| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 宁波 | 4271 | 9935009 |
| 南通 | 3822 | 3216085 |
| 苏州 | 3048 | 9131378 |
| 上海 | 2003 | 11012642 |
| 杭州 | 1814 | 5037829 |
| 无锡 | 1760 | 3574276 |
| 嘉兴 | 1481 | 2548966 |
| 金华 | 1374 | 2398716 |
| 青岛 | 1173 | 2721546 |
| 湖州 | 1152 | 1406856 |
| 泉州 | 1041 | 2083502 |
| 常州 | 1005 | 2049895 |
| 温州 | 919 | 1505148 |
| 合肥 | 769 | 2845105 |
| 南京 | 736 | 2889274 |
| 绍兴 | 667 | 1075101 |
| 厦门 | 626 | 1487099 |
| 台州 | 622 | 767308 |
| 潍坊 | 521 | 1198734 |
| 临沂 | 479 | 1081985 |
| 济南 | 455 | 1145240 |
| 镇江 | 398 | 955380 |
| 福州 | 396 | 991900 |
| 泰州 | 392 | 539455 |
| 烟台 | 356 | 497006 |
| 德州 | 356 | 472533 |
| 扬州 | 353 | 444985 |
| 南昌 | 314 | 957219 |
| 盐城 | 227 | 454360 |
| 淄博 | 222 | 458524 |
| 济宁 | 221 | 420620 |
| 赣州 | 211 | 336800 |
| 徐州 | 210 | 605696 |
| 淮安 | 198 | 308500 |
| 滁州 | 150 | 430904 |
| 芜湖 | 147 | 371830 |
| 宣城 | 140 | 163200 |
| 威海 | 111 | 153796 |
| 连云港 | 106 | 173256 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 六安 | 104 | 205163 |
| 安庆 | 103 | 150620 |
| 抚州 | 101 | 160970 |
| 聊城 | 97 | 147683 |
| 漳州 | 93 | 301923 |
| 宿迁 | 93 | 327000 |
| 荷泽 | 90 | 228436 |
| 马鞍山 | 89 | 199986 |
| 九江 | 87 | 166330 |
| 莆田 | 86 | 244950 |
| 南平 | 84 | 87600 |
| 泰安 | 83 | 111800 |
| 宿州 | 82 | 322316 |
| 宁德 | 78 | 197200 |
| 阜阳 | 70 | 291384 |
| 衢州 | 68 | 305266 |
| 枣庄 | 67 | 101666 |
| 上饶 | 62 | 80450 |
| 丽水 | 59 | 59750 |
| 东营 | 59 | 113900 |
| 池州 | 57 | 65200 |
| 蚌埠 | 57 | 153476 |
| 三明 | 55 | 116630 |
| 滨州 | 52 | 91500 |
| 景德镇 | 50 | 99799 |
| 淮北 | 49 | 72030 |
| 亳州 | 48 | 89660 |
| 日照 | 46 | 93710 |
| 龙岩 | 45 | 93520 |
| 宜春 | 38 | 96177 |
| 舟山 | 37 | 62890 |
| 吉安 | 31 | 43810 |
| 淮南 | 29 | 60680 |
| 黄山 | 28 | 54410 |
| 萍乡 | 26 | 34360 |
| 铜陵 | 18 | 14360 |
| 鹰潭 | 15 | 97500 |
| 新余 | 13 | 52900 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 广州 | 2442 | 10028131 |
| 深圳 | 1365 | 3875040 |
| 东莞 | 1230 | 5951674 |
| 佛山 | 1176 | 5816396 |
| 中山 | 471 | 1890570 |
| 潮州 | 393 | 392319 |
| 江门 | 315 | 951810 |
| 惠州 | 298 | 12355778 |
| 南宁 | 254 | 672532 |
| 珠海 | 192 | 715180 |
| 海口 | 174 | 395470 |
| 汕头 | 147 | 375399 |
| 揭阳 | 130 | 282905 |
| 湛江 | 95 | 226270 |
| 柳州 | 95 | 264836 |
| 清远 | 84 | 387873 |
| 肇庆 | 80 | 408843 |
| 茂名 | 77 | 191283 |
| 北海 | 55 | 154206 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 三亚 | 51 | 147430 |
| 阳江 | 45 | 121040 |
| 桂林 | 35 | 99480 |
| 钦州 | 32 | 118417 |
| 河源 | 32 | 102440 |
| 韶关 | 31 | 56860 |
| 梅州 | 31 | 81000 |
| 防城港 | 28 | 137680 |
| 汕尾 | 26 | 38920 |
| 玉林 | 21 | 61500 |
| 百色 | 21 | 92820 |
| 云浮 | 20 | 53850 |
| 贺州 | 20 | 69600 |
| 贵港 | 20 | 81103 |
| 崇左 | 18 | 138200 |
| 梧州 | 15 | 152800 |
| 河池 | 14 | 108680 |
| 儋州 | 14 | 27200 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 衡水 | 1149 | 1196560 |
| 北京 | 1108 | 4013585 |
| 天津 | 792 | 3085118 |
| 保定 | 648 | 938597 |
| 廊坊 | 572 | 2000256 |
| 石家庄 | 385 | 1600592 |
| 沧州 | 350 | 482123 |
| 太原 | 182 | 487110 |
| 邢台 | 172 | 212411 |
| 唐山 | 141 | 257500 |
| 邯郸 | 103 | 144253 |
| 包头 | 71 | 98180 |
| 乌海 | 65 | 37500 |
| 呼和浩特 | 49 | 94335 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 秦皇岛 | 33 | 45730 |
| 临汾 | 29 | 63110 |
| 晋中 | 29 | 79790 |
| 运城 | 21 | 34772 |
| 张家口 | 20 | 30540 |
| 赤峰 | 19 | 48566 |
| 长治 | 18 | 19312 |
| 承德 | 17 | 25020 |
| 鄂尔多斯 | 16 | 23200 |
| 晋城 | 15 | 27357 |
| 阳泉 | 13 | 12454 |
| 大同 | 12 | 12380 |
| 朔州 | 11 | 15527 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 郑州 | 782 | 2816921 |
| 武汉 | 621 | 1609009 |
| 长沙 | 497 | 1432769 |
| 平顶山 | 124 | 96780 |
| 洛阳 | 112 | 167923 |
| 黄冈 | 100 | 85980 |
| 孝感 | 90 | 188240 |
| 南阳 | 90 | 255695 |
| 邵阳 | 89 | 178900 |
| 宜昌 | 83 | 98470 |
| 新乡 | 75 | 600182 |
| 商丘 | 74 | 124515 |
| 株洲 | 65 | 131150 |
| 衡阳 | 59 | 208900 |
| 信阳 | 51 | 50230 |
| 驻马店 | 43 | 75320 |
| 襄阳 | 40 | 297510 |
| 荆州 | 40 | 79470 |
| 湘潭 | 39 | 142750 |
| 许昌 | 38 | 62783 |
| 岳阳 | 35 | 139230 |
| 开封 | 35 | 135720 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 十堰 | 34 | 84550 |
| 濮阳 | 33 | 55682 |
| 郴州 | 33 | 32350 |
| 荆门 | 32 | 177150 |
| 咸宁 | 31 | 62370 |
| 怀化 | 31 | 88900 |
| 焦作 | 30 | 201850 |
| 周口 | 29 | 50560 |
| 仙桃 | 24 | 54580 |
| 黄石 | 24 | 135310 |
| 恩施 | 23 | 85840 |
| 安阳 | 23 | 18650 |
| 永州 | 22 | 72202 |
| 常德 | 22 | 112500 |
| 益阳 | 21 | 87900 |
| 漯河 | 21 | 87800 |
| 随州 | 19 | 66150 |
| 三门峡 | 17 | 20784 |
| 鄂州 | 17 | 77700 |
| 娄底 | 15 | 80400 |
| 鹤壁 | 15 | 43800 |
| 济源 | 13 | 16850 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 成都 | 1241 | 2745770 |
| 重庆 | 889 | 1776406 |
| 昆明 | 450 | 1038374 |
| 贵阳 | 250 | 551231 |
| 遵义 | 108 | 362830 |
| 德阳 | 76 | 327093 |
| 绵阳 | 72 | 185980 |
| 宜宾 | 51 | 221900 |
| 广安 | 46 | 89298 |
| 南充 | 45 | 174730 |
| 泸州 | 39 | 150860 |
| 曲靖 | 38 | 113720 |
| 内江 | 38 | 96950 |
| 乐山 | 38 | 137170 |
| 自贡 | 32 | 128860 |
| 毕节 | 30 | 110700 |
| 眉山 | 28 | 99650 |
| 大理 | 26 | 34084 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 资阳 | 22 | 69525 |
| 红河 | 21 | 54923 |
| 昭通 | 20 | 61307 |
| 玉溪 | 19 | 149500 |
| 遂宁 | 19 | 95800 |
| 黔南 | 18 | 134666 |
| 凉山 | 17 | 49170 |
| 黔东南 | 16 | 12200 |
| 普洱 | 15 | 25419 |
| 文山 | 13 | 67166 |
| 六盘水 | 13 | 92000 |
| 拉萨 | 12 | 9750 |
| 广元 | 12 | 38296 |
| 达州 | 12 | 52230 |
| 铜仁 | 10 | 96500 |
| 黔西南 | 10 | 11160 |
| 攀枝花 | 10 | 39050 |
| 安顺 | 10 | 50850 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 沈阳 | 316 | 583257 |
| 大连 | 230 | 406050 |
| 哈尔滨 | 171 | 402830 |
| 长春 | 126 | 310580 |
| 吉林 | 25 | 113400 |
| 通化 | 24 | 30850 |
| 营口 | 23 | 51550 |
| 丹东 | 20 | 67470 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 鞍山 | 20 | 15050 |
| 盘锦 | 18 | 32020 |
| 阜新 | 17 | 33550 |
| 锦州 | 13 | 33600 |
| 葫芦岛 | 11 | 216610 |
| 朝阳 | 11 | 21900 |
| 四平 | 10 | 28850 |
| 大庆 | 10 | 26810 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 西安 | 693 | 2499141 |
| 乌鲁木齐 | 134 | 320340 |
| 兰州 | 102 | 355730 |
| 咸阳 | 95 | 236946 |
| 银川 | 46 | 127110 |
| 渭南 | 36 | 149570 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 西宁 | 35 | 36640 |
| 榆林 | 32 | 129550 |
| 汉中 | 27 | 28350 |
| 宝鸡 | 25 | 104940 |
| 天水 | 16 | 127500 |
| 安康 | 10 | 105950 |
| 城市 | 数量 | 面积m² |
|---|---|---|
| 香港 | 173 | 88248 |
| 台湾 | 29 | 23330 |
| 澳门 | 18 | 14055 |
| 其他 | 2 | 2220 |
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
(城市排列按2021年GDP总量降序排列)
如有任何垂询, 请联络我们
李志清
电邮:lizhiqing@oym56lm.com手机:+86-18925127869
吴晓华
电邮:Kimi@oym56Lm.com手机:13450368909联系我们
服务电话:18924107378 工作时间:9:00 — 18:00 (节假日除外) 地 址:广州市白云区白云大道南695号金钟大厦307室
粤公网安备 44010402002339号