服务介绍
自提服务点是由收件人自己选择时间和服务点领取货品的一种物流服务,而这种贴心服务真正能够给消费者、电商、物流行业、自提点店铺/ (以夫妻档, 街坊服务店为主)的终端的三方达成以下共赢物流服务:
为协助国内廠家和电商發貨到香港批发产业,而进一步了解香港特别行政区及其它各国之自提服务产业从而加以运用, 奥玛物流仓储联盟平台现特建立一货品自提服务生态圈试验平台,并邀请大家一齐合作, 开拓发展自提点物流产业事务。
欢迎联络黄辅华进行自提点/仓之登记及发布
自提点/仓在香港之分布图
| 自提點編號 | 名称 | 地址 | 收費模式 | 到付單件(Yes/No) | 免倉期(天) | 限重 | 集運公司 | 平台合作 | 備註 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九龍區 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | **洗* | 九龙美孚 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、2、3、4、5、11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | **书报* | 九龙美孚 | kg | C | 2 | L+Kg | 1、12 、6、13 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | **书报* | 九龙美孚 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、20、22、37、12、14、6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 易**8* | 九龙长沙湾 | kg | U,P | 2 | 180*2(70) | 1、21、9、10、3、7、8、15、2、16 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 豪*粮*** | 九龙长沙湾 | kg | N | 2 | Kg+ 1.5M | 12 、6、13、3、5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ***ory | 九龙深水埗 | kg | N | 1 | L+ Kg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 潮** | 九龙深水埗 | kg | N | 3 | L+Kg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | *取点 | 九龙石硖尾 | kg | 1、38、3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | **集***点 | 九龙大角咀 | kg | 39、21、6、3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | EASY ***** | 九龙旺角 | kg | Y | 5 | L+Kg | 1 | A,B,C,W,T, M,D,G,E,L,F | |||||||||||||||||||||
| 11 | *a*ing Point | 九龙旺角 | kg | Y | 3 | 30kg+ 150cm | 1、8 | P,H | |||||||||||||||||||||
| 12 | * * up | 九龙旺角 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、4 | 65(防疫用品) | 會提供轉運到中國 及世界各地貨運服務 | ||||||||||||||||||||
| 13 | * **KE | 九龙旺角 | kg | N | 3 | L+Kg | 1,40、23、17、34、2、5、35 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | **网*购物*** | 九龙佐敦 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、25、19、26、14 | J | 淘寶可轉運傢俬 | ||||||||||||||||||||
| 15 | *狂*货* | 九龙油麻地 | kg | C | 2 | L+40kg | 1、24、9、21、26、18 | J,K,N,O,Q,23 | 發過千户淘寶優惠卷 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 自*快* | 九龙何文田 | kg | N | 2 | L Kg | 1、3、41、28、17 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 邮* | 九龙尖沙咀 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、21、42、34 | R | |||||||||||||||||||||
| 18 | **水电装饰工程有限公司 | 九龙佐敦 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、29、43、34 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | *06****点 | 九龙红磡 | kg | C | 3 | L+Kg | 1、17、5、23、29、2、32 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | *角巷(**) | 九龙红磡 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、7、29、3, 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | *9集运公司 | 九龙土瓜湾 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、3、26、10、21、17、34 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 2*点 | 九龙土瓜湾 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、25、10、36、44、34 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 自*王 | 九龙土瓜湾 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、29、10、3、21、9、45、30 、26、32 | Y,30(有東莞倉) | |||||||||||||||||||||
| 24 | *趣* | 九龙新蒲岗 | kg | N | 1 | L+Kg | 9、30、32、1、21 | 30(有東莞倉) | |||||||||||||||||||||
| 25 | 康**馆 | 九龙黄大仙 | kg | N | 2 | L+Kg | 32、1、3 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 新*园(*兴)**社 | 九龙黄大仙 | kg | N | 2 | L+Kg | 30、5、7、9、46、1、3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 高*工程服务有限公司 | 九龙黄大仙 | kg | N | 3 | 120cm+Kg | 21、5、35、9、7、30、26、17、1、3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | **洗* | 九龙钻石山 | kg | N | 2 | L | 11、33、47、48、41、49、1、3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | *提点 | 九龙乐富 | kg | N | 2 | L+ Kg | 23、32、33、1、3 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | EASY *A*E | 九龙慈云山 | kg | Y | 2 | L+Kg | 1、7、32、30、21、50 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 集*铺Jo**ul * | 九龙九龙湾 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、24、9、14、51 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 嘉*18 | 九龙慈云山 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、7、5、14、33、52 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | **精品** | 九龙牛池湾 | kg | N | 2 | 150cm+ 20kg | 1、14、16、23、32 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 木屋**** | 九龙观塘 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、21、22、23、6、17 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | **工作坊 | 九龙牛头角 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、3、23、24 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | **雨*有限公司 | 九龙九龙湾 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、24、10、53 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | **淘 | 九龙九龙湾 | kg | N | 2 | 120*3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | *站**点 | 九龙观塘 | kg | N | 3 | L+ 50kg | 5、3、10、54、32、8 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | B*la*k* | 九龙启德 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、3、7、23、21 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 栗子* | 九龙观塘 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、3、16、21 、24、26、33 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | tao**** 淘* | 九龙观塘 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、3、55、21、10、23、 56、2、57、33、26、7 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | *提点 | 九龙观塘 | kg | Y | 2 | L+30kg | 1、2、3、9、32 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 维***服务公司 | 九龙蓝田 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、3、21、29、32、26 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | **E ****ING | 九龙蓝田 | kg | Y | 3 | L+ Kg | 1、3、58、16、18 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | *诚**点 | 九龙蓝田 | kg | N | 2 | L+40kg | 1、3、23、5、2、33 | ||||||||||||||||||||||
| 新界區 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | **点*运*** | 新界荃景围 | kg | N | 2 | L +Kg | 1、3、59、33、32、60 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | *通物* | 新界荃湾 | kg | N | 1 | **無限制** | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 红*书** | 新界荃湾 | kg | Y | 2 | L + kg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | *泰*店 | 新界荃湾 | kg | Y | 3 | L+Kg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 双*自提**** | 新界荃湾 | kg | L +Kg | 29、40 、30、5、6、31 、61 、8、62、 63、1、3 | 可運送傢俬 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | *提点 | 新界荃湾 | kg | Y | 1 | L +Kg | 1、3、64、32、25、30 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | *角巷 | 新界荃湾 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、3、21、9、27、32 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | *取营 | 新界荃湾 | kg | N | 2 | L | 1、21、10、65、54、23、26、41、34、66、17、67 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 力*自** | 新界荃湾 | kg | Y | 2 | Kg | 1、3、5、9、25 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 生**落 | 新界荃湾 | kg | N | 2 | 150cm | 1、3、35、68、65 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | *宝店 | 新界大窝口 | kg | N | 2 | L | 1、3、32、69 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | *提点 | 新界葵芳 | kg | Y | 2 | L 30kg | 1、2、3、9、32 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | **物流 | 新界葵涌 | kg | N | 3 | L +Kg | 1、5 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | **公司 | 新界葵涌 | kg | N | 2 | L | 1、31 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | *宝****点 | 新界葵涌 | kg | Kg | 39、21、6、3 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Go*u** | 新界葵涌 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、70 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | *提点 | 新界葵涌 | kg | Y | 1 | L +Kg | 1、3、64、32、25、30 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | **i**自提点 | 新界葵涌 | kg | N | 2 | 150cm | 1、9、71、3、10、14、17 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | **仔****点 | 新界荔景 | kg | N | 1 | Kg | 1、5、9、27、7、3、25、17、31、24 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | *提点 | 新界青衣 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、25、10、36、44、34 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | *晖***印 | 新界青衣 | kg | N | 2 | 50kg+ 150cm | 1、3、32 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 进***站 | 新界青衣 | kg | N | 2 | 50kg+ 150cm | 1、23、14、7、34、5 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | *邦****公司 | 新界沙田 | kg | N | 2 | L+Kg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | *提点 | 新界马鞍山 | kg | Y | 1 | L+Kg | 1、3、64、32、25、30 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | *提点 | 新界马鞍山 | kg | Y | 1 | L+Kg | 1、3、64、32、25、30 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | *宝淘 | 新界马鞍山 | kg | N | 2 | 150cm | 1、3、72、34、73、17、32、28、8 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | *宝****点 | 新界马鞍山 | kg | 30kg | 1、3、21 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 雅*娜 | 新界大围 | kg | N | 3 | L | 1、7、74、17、23、75 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | *提点 | 新界大围 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、25、10、36、44、34 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | * ****up | 新界大围 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、3、26、10 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | **澳**站 | 新界沙田 | kg | N | 2 | L | 1、5、3、21、34、14、16 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | *站**点 | 新界沙田 | kg | N | 3 | L+50kg | 5、3、10、54、32、8 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | *站**点 | 新界沙田 | kg | N | 3 | L+50kg | 5、3、10、54、32、8 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | **洗衣 | 新界沙田 | kg | N | 2 | L+<25kg | 1、21、3、23、35、27 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 自取* | 新界火炭 | kg | N | 2 | L+30kg | 1、23、31、24、9 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | *提站 | 新界大埔 | kg | N | 2 | 150cm+Kg | 1、23 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | **音乐** | 新界大埔 | kg | N | 1 | 150cm+Kg | 1、3、76、45、17、77、78 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | **家品** | 新界大埔 | kg | N | 2 | 20kg + 120*3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 淘***站 | 新界大埔 | kg | 1、23、3 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 淘***站 | 新界大埔 | kg | 1、23、3 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | **时光 | 新界大埔 | kg | 2 | >15kg | 1、9、3、27、24、26、11 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | *心速* | 新界大埔 | kg | N | 2 | 150cm+Kg | 1、3、17、26 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | *埔**点 | 新界大埔 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、23、3、34、26、79 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 集运* | 新界粉岭 | kg | Y | 3 | L+Kg | 1、9、2、5 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | NO * D**AY | 新界粉岭 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、27、21、3、31、26、34、32 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | *tore****z 集** | 新界粉岭 | kg | N | 1 | L+Kg | 1、21、27、7、54、3、34、10 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | *提点 | 新界上水 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、25、10、36、44、34 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 乐立* | 新界上水 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、30、23、14 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | *诚**点 | 新界上水 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、23、3 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | Store****z 集物* | 新界上水 | kg | N | 1 | L+Kg | 1、21、27、7、54、3、34、10 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | *提点 | 新界元朗 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、25、10、36、44、34 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | *道**店 | 新界元朗 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、34、8 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | *城**点 | 新界元朗 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、27、7、9、32、3、25、80 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 法***站 | 新界元朗 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、32、3 | 可放儲大型貨件 | |||||||||||||||||||||
| 100 | *云*工* | 新界元朗 | kg | N | 2 | >30kg | 1、72 | ||||||||||||||||||||||
| 101 | **物流 | 新界元朗 | kg | N | 1 | 無限制 | 1 | 無限重, 可放儲大型貨件 | |||||||||||||||||||||
| 102 | SE**** Supris * | 新界元朗 | kg | N | 3 | 150cm+Kg | 1、3 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | *记**车 | 新界元朗 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、2、24 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | 安***点 | 新界元朗 | kg | N | 2 | 150cm+Kg | 1、12、3、8、48 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | **集运 | 新界元朗 | kg | N | 1 | L+Kg | 1、5、14 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | *记*多* | 新界元朗 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、34 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | 锦***点 | 新界元朗 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、35 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | **士多 | 新界元朗 | kg | N | 2 | 150cm+ 80kg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | **车行 | 新界元朗 | kg | N | 6 | L+Kg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | 天*站 | 新界元朗 | kg | N | 1 | L+Kg | 1、3、18、81、5、35、40、31、30、9、34、27 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | **士多 | 新界元朗 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、3 | ||||||||||||||||||||||
| 112 | 德*****店 | 新界天水围 | kg | N | 1 | L+Kg | 1、82 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | 星***趣 | 新界天水围 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、9、80、34、3、27、8 | ||||||||||||||||||||||
| 114 | *海**.php | 新界屯门 | kg | N | 1 | 50kg+L | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | **仔*杂* | 新界屯门 | kg | N | 1 | 20kg +120*3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 116 | ****及宣***** | 新界屯门 | kg | Y | 2 | L+Kg | 1、27、34、21 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | **水电 | 新界屯门 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、23、34、9 | ||||||||||||||||||||||
| 118 | 三*书** | 新界屯门 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、7 | ||||||||||||||||||||||
| 119 | **点**** Point | 新界屯门 | kg | Y | 3 | L+30kg | 1、23、11、7、34、32、24 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | *星站 | 新界屯门 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、30、9、25、7、34、11、27、17、15、8 | ||||||||||||||||||||||
| 121 | ** Computer | 新界屯门 | kg | N | 2 | 150cm+20kg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 122 | *点 | 新界屯门 | kg | N | 2 | L+Kg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 123 | 4*集*点 | 新界屯门 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、21 | ||||||||||||||||||||||
| 124 | *乐**H | 新界屯门 | kg | Y | 2 | L+Kg | 1、21 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | **科技 | 新界屯门 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、26、83、21 | ||||||||||||||||||||||
| 126 | ***** House **屋 | 新界屯门 | kg | N | 1 | L+Kg | 1、29、63、22 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 屯门* | 新界屯门 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、7、3、23、9、32、26、83、15 | ||||||||||||||||||||||
| 128 | **百货 | 新界屯门 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、10、21、34、22 | ||||||||||||||||||||||
| 129 | **店 | 新界屯门 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、26、17、48、30 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 寻宝* | 新界屯门 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、2、23 | ||||||||||||||||||||||
| 131 | **食品 | 新界宝琳 | kg | Y | 3 | L+Kg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 132 | **澳*点 | 新界宝琳 | kg | N | 1 | 150cm+Kg | 1、3、23、7、34、83、26、30 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | 安***社 | 新界将军澳 | kg | Y | 1 | L+Kg | 1、29、11、32、23 | ||||||||||||||||||||||
| 134 | T***收 | 新界将军澳 | kg | N | 1 | 150cm+20kg | 1、3、54、34、26、7 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | *の店 | 新界东涌 | kg | N | 3 | 40、34、11 | |||||||||||||||||||||||
| 136 | 东**点 | 新界东涌 | kg | N | 3 | 1、3、14、23、9、32 | |||||||||||||||||||||||
| 137 | *提点 | 新界东涌 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、25、10、36、44、34 | ||||||||||||||||||||||
| 香港區 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | **屋**站 | 香港西环 | kg | N | 2 | 17、8、3 | |||||||||||||||||||||||
| 139 | *环宝* | 香港上环 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、3、34、83 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | 速递** | 香港西湾河 | kg | N | 2 | 20kg +150cm | 1、40、3、21、8 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | ****美容护理**** | 香港西湾河 | kg | N | 2 | 150cm+Kg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 142 | 斜角* | 香港西营盘 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、3、21、27、9、32、84 | ||||||||||||||||||||||
| 143 | Tr**e ***le hk | 香港湾仔 | kg | Y | 3 | L+Kg | 1、8 | ||||||||||||||||||||||
| 144 | 湾******点 | 香港湾仔 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、5、3、9、84、11 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | * ****up | 香港铜锣湾 | kg | N | 3 | L+Kg | 1、3 | ||||||||||||||||||||||
| 146 | **NI | 香港铜锣湾 | kg | N | 2 | 150cm+30kg | 1、3、17 | ||||||||||||||||||||||
| 147 | *兴*气 | 香港炮台山 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、26、9、8 | ||||||||||||||||||||||
| 148 | 北***点 | 香港筲箕湾 | kg | 1、16、23、3 | |||||||||||||||||||||||||
| 149 | *9集运公司 | 香港筲箕湾 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、3、26、10、18 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 海***点 | 香港鸭脷洲 | kg | N | 1 | 150cm+Kg | 1、40、30 | ||||||||||||||||||||||
| 151 | *宝****点 | 香港柴湾 | kg | 1、6、3、5 | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | ** Fa***** | 香港柴湾 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、10 | ||||||||||||||||||||||
| 153 | *站**点 | 香港柴湾 | kg | N | 3 | L+50kg | 1、10、3、32、23、8 | ||||||||||||||||||||||
| 154 | 运来** | 香港坚尼地城 | kg | 1、8、34 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | **自取* | 香港坚尼地城 | kg | N | 3 | L+50kg | 1、10、3、32、23、8 | ||||||||||||||||||||||
| 156 | *a*e****** | 香港天后 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、21、4、8 | ||||||||||||||||||||||
| 157 | *宝*****点 | 香港鲗鱼涌 | kg | 1、85、3 | |||||||||||||||||||||||||
| 158 | *堤***点 | 香港鲗鱼涌 | kg | N | 2 | L+Kg | 1、21、3、32 | ||||||||||||||||||||||
| 159 | *收站 | 香港鲗鱼涌 | kg | N | 2 | Kg+120cm | 1、28 | ||||||||||||||||||||||
| 收费方式 | C=现金 U=银联 P=PayPal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限重规格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 平台合作 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
网点案例
●香港包裹自提点 案例一



●香港包裹自提点 案例二




集运公司
| 编号 | 公司名 | 编号 | 公司名 | 编号 | 公司名 | 编号 | 公司名 | 编号 | 公司名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集運** | 18 | **集運 | 35 | 世** | 52 | 購**集運 | 69 | **集運 |
| 2 | **集運 | 19 | 多*** | 36 | 集運** | 53 | * express | 70 | b** |
| 3 | 全*集運 | 20 | **u* | 37 | *buy | 54 | *e** | 71 | **倉庫 |
| 4 | **速遞 | 21 | **集運 | 38 | **買* | 55 | *世** | 72 | **集運 |
| 5 | *寶集運 | 22 | *寶集運 | 39 | 創* | 56 | ***物流 | 73 | ***集運 |
| 6 | 4*** | 23 | ** | 40 | 物流** | 57 | **集運 | 74 | *東*集運 |
| 7 | **集運 | 24 | *購** | 41 | * shop | 58 | **點 | 75 | * express |
| 8 | **集運 | 25 | *達 | 42 | **百貨 | 59 | **倉集運 | 76 | **集運 |
| 9 | **集運 | 26 | **集運 | 43 | 物流** | 60 | **y | 77 | **集運 |
| 10 | **集運 | 27 | **集運 | 44 | *郵集運 | 61 | **集運 | 78 | **** easy |
| 11 | **** easy | 28 | **速運 | 45 | 環*集運 | 62 | **集運 | 79 | *集運 |
| 12 | ** | 29 | 新 *** | 46 | *寶集運 | 63 | *港集運 | 80 | **集運 |
| 13 | **王 | 30 | *港集運 | 47 | **速遞 | 64 | ***站 | 81 | 海*集運 |
| 14 | **集運 | 31 | ***BUY | 48 | **集運 | 65 | *工作室 | 82 | **集運* |
| 15 | 中*集運 | 32 | ***集運 | 49 | **洗衣 | 66 | **集運 | 83 | *心集運 |
| 16 | *駝集運 | 33 | ** * UY | 50 | *運** | 67 | **集運 | 84 | *購集運 |
| 17 | **速運 | 34 | **** BUY | 51 | *易** | 68 | **** Company | 85 | **集運 |
业务联系
电话 (Tel) : +852-90317698
传真 :2087667171
电邮 :edmon@oym56LM.com
关于我们
奥玛物流生态圈 - 第三方物流自提点/仓服务生态圈试验平台联系我们
服务电话:18924107378 工作时间:9:00 — 18:00 (节假日除外) 地 址:广州市白云区白云大道南695号金钟大厦307室
Copyright © 2012-2025 oym56LM.com 奥玛物流仓储联盟 All Rights Reserved
广州汇得网络科技有限公司版权所有
粤ICP备13050717号-2
粤公网安备 44010402002339号